Senden Sie eine Unterkunft an einen Freund
Mehr wissen »
captcha
Benötigte Felder *
Portas da Colina - 1 Schlafzimmer bis 4 Schlafzimmer schon seit 297 500 €
Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Fraktionen
Referenz Art der Immobilie Fraktion Boden Typologie WCs Garage Bereich Allgemein Zustand Preis Verfügbarkeit Pläne
379/2024 Wohnung C - 1 Schlafzimmer 2 1 75,87 Im Bau 297 500 € Verfügbar -
384/2024 Wohnung H - 1 Schlafzimmer 2 1 75,87 Im Bau 305 000 € Verfügbar -
382/2024 Wohnung F - 2 Schlafzimmer 2 1 86,66 Im Bau 335 000 € Verfügbar -
381/2024 Wohnung E - 2 Schlafzimmer 2 1 97,03 Im Bau 345 000 € Verfügbar -
380/2024 Wohnung D - 2 Schlafzimmer 2 1 118,19 Im Bau 355 000 € Verfügbar -
386/2024 Wohnung N - 2 Schlafzimmer 2 1 94,18 Im Bau 370 000 € Verfügbar -
388/2024 Wohnung - - 2 Schlafzimmer 2 1 94,18 Im Bau 380 000 € Verfügbar -
378/2024 Wohnung B - 3 Schlafzimmer 2 1 120,91 Im Bau 400 000 € Verfügbar -
383/2024 Wohnung G - 3 Schlafzimmer 2 1 120,91 Im Bau 410 000 € Verfügbar -
385/2024 Wohnung M - 4 Schlafzimmer 4 1 158,53 Im Bau 580 000 € Verfügbar -
387/2024 Wohnung Q - 4 Schlafzimmer 4 1 158,53 Im Bau 590 000 € Verfügbar -
Andere Entwicklungen
Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.