Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
Portas da Colina - T1 to T4 since 297 500 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
379/2024 Flat C 1 T1 2 1 75,87 Under Construction 297 500 € Available -
384/2024 Flat H 2 T1 2 1 75,87 Under Construction 305 000 € Available -
382/2024 Flat F 2 T2 2 1 86,66 Under Construction 335 000 € Available -
381/2024 Flat E 1 T2 2 1 97,03 Under Construction 345 000 € Available -
380/2024 Flat D 1 T2 2 1 118,19 Under Construction 355 000 € Available -
386/2024 Flat N 3 T2 2 1 94,18 Under Construction 370 000 € Available -
388/2024 Flat - - T2 2 1 94,18 Under Construction 380 000 € Available -
378/2024 Flat B 1 T3 2 1 120,91 Under Construction 400 000 € Available -
383/2024 Flat G 2 T3 2 1 120,91 Under Construction 410 000 € Available -
385/2024 Flat M 3 T4 4 1 158,53 Under Construction 580 000 € Available -
387/2024 Flat Q 4 T4 4 1 158,53 Under Construction 590 000 € Available -
Other developments
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.